Yep, another collection. Hard to find a complete list of Romik game for the Commodore platform. Left out the Spectrum and BBC games.
Update: 24-08-2021]
- space attack needs testing.
| Name | Platform | Year | In collection |
| Aliard’s Tome | C64 | 1983 | No, Romik |
| Alphoids | VIC20 | 1983 | Yes, Romik |
| Animal Magic | VIC20 | 1983 | Yes, Romik |
| Alliard’s Tome | C64 | 1983 | No |
| Animal Magic | C64 | 1983 | No |
| Anter-Planter | C64 | 1984 | No, Romik |
| Atom Smasher | VIC20 | 1983 | Yes, Romik |
| Atom Smasher | VIC20 | 1983 | No, Laing |
| Blaze | C16 | 1985 | No |
| Blaze | C64 | 1984 | No, Romik |
| Block Buster | VIC20 | 1984 | Yes, Romik |
| Caterpillar | VIC20 | Yes, Romik | |
| Dicky’s Diamonds | C64 | 1983 | Yes, Romik |
| Dicky’s Diamonds | C64 | 1983 | No, Romik |
| Dicky’s Diamonds | C64 | No, Aackosoft | |
| Dicky’s Diamonds | C64 | 1985 | No, Atlantis Software ltd |
| Fool’s Gold | C64 | 1983 | Yes, Romik |
| Fool’s Gold | C64 | 1983 | No, Laing |
| Galaxia | VIC20 | 1983 | Yes, Romik |
| Great Nordic War | C64 | No, Romik | |
| Golden Apples of Zeus | VIC20 | 1983 | Yes, Romik |
| Insector | VIC20 | Yes | |
| Knightmare | C64 | 1984 | Yes |
| Knightmare | C64 | No, V.C.S./Hard & Soft | |
| Martian Raider | VIC20 | 1982 | Yes, Romik |
| Martian Raider | VIC20 | 1982 | No, Laing |
| Mind Twister | VIC20 | 1982 | Yes, Romik |
| Moons of Jupiter | VIC20 | 1982 | No, Romik |
| Multisound Synthesizer | VIC20 | 1982 | Yes, Romik |
| Multisound Synthesizer | VIC20 | 1982 | Yes, Laing |
| Pedes & Mutants | VIC20 | 1983 | Yes |
| Pottit | C64 | 1983 | Yes, Romik |
| Pottit | C64 | 1983 | No, Romik |
| Pottit | C64 | 1983 | No, Romik |
| Pottit | C64 | 1983 | No, Laing #1 |
| Pottit | C64 | No, Laing #2 (disk) | |
| Pottit | C64 | No, Aackosoft | |
| Pottit | C16 | 1983 | No |
| Power Blaster | VIC20 | 1983 | Yes, Romik |
| Quadrant | VIC20 | 1983 | Yes |
| Sea Invasion | VIC20 | 1982 | Yes, Romik |
| Sea Invasion | VIC20 | 1982 | No, Laing |
| Shark Attack | VIC20 | 1982 | Yes |
| Shark Trap | VIC20 | 1982 | No |
| Space Attack | VIC20 | 1982 | Yes, Romik |
| Space Escort | VIC20 | 1983 | No |
| Space Fortress | VIC20 | 1983 | No, Romik |
| Space Fortress | VIC20 | 1983 | No, Laing |
| Stellar Triumph | C64 | 1983 | Yes, Romik |
| Stellar Triumph | C64 | No, Aackosoft | |
| Sword of Hrakel | VIC20 | 1983 | Yes, Romik |
| Titans | C64 | 1984 | No, Romik |
| Titans | C64 | 1984 | No, Aackosoft |
| Tombs of Xeiops | C64 | 1983 | Yes, Romik |
| Time Destroyers | VIC20 | 1983 | Yes, Romik |
| Time Destroyers | VIC20 | 1983 | Yes, Romik |
| Turtle Jump | C64 | 1984 | Yes, Romik |
| Turtle Jump | C64 | 1984 | No, Laing |
| Turtle Jump | C64 | No, Aackosoft | |
| Weetabix versus the Titchies | C64 | 1984 | No, Romik |
| Zappy Zooks | C64 | 1983 | Yes, Romik |
| Zappy Zooks | C64 | No, Aackosoft | |
| Zorgon’s Kingdom | VIC20 | 1983 | No, Romik |
Views: 782